熊本市【新型コロナウイルス感染症関連】支援制度一覧
事業者向け支援制度一覧
■感染防止対策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出張PCR検査 | 保健所職員が接待を伴う飲食店に直接出向き、PCR検査を無料で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本市中心市街地飲食店従業員のPCR検査 | 熊本市中心市街地の飲食店従業員にPCR検査を無料で実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店における感染防止対策支援(感染拡大防止実践店の認証等) | 業種別ガイドラインを遵守する店舗を認証し専用HPで紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タクシーにおける感染防止対策支援 | 熊本市内のタクシー事業者の感染防止対策に係る経費等への補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宿泊施設によるテレワーク利用促進事業 | 宿泊施設が提供するテレワークプランの利用料金を割引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食店デリバリー利用促進事業補助金 | 飲食店のデリバリーサービス利用に対する配達料を全額負担 |
※高齢者施設、障がい者施設、医療機関の従事者等へのPCR検査は、対象施設に個別に案内
(詳細は、介護保険課(TEL:096-328-2347)か障がい保険福祉課(TEL:096-328-2519)へお尋ねください)
■販路開拓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物産店等出展支援事業 | 物産展や見本市等に出展する際の経費の一部を補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】持続化補助金(通常枠) 【日本商工会議所】(外部リンク) 【全国商工会連合会】(外部リンク) |
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援 |
■設備投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【国】中小企業等事業再構築促進事業 (外部リンク) | 事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(外部リンク) | 革新的サービス開発生産プロセスの改善のための設備投資等を支援 |
■IT化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICT活用″実践″オンラインセミナー (くまもと雇用創造プロジェクト) | 県内ICT企業が、貴社のテレワーク導入をサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】IT導入補助金(外部リンク) | 生産性向上のためのITツール導入を支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】テレワーク設備導入にかかる費用の支援(外部リンク) | 新たにテレワークを導入した中小企業事業主等に対する費用の助成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】テレワークに関わる情報提供(外部リンク) | テレワークに関する様々な情報提供。 (テレワークに関するメール電話相談受付) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】テレワークにかかる専門家からの指導・助言(外部リンク) | テレワークを行う為の総合支援情報サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【県】熊本県テレワークアドバイザーの派遣(外部リンク) | 熊本県内の事業所にアドバイザーを派遣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【県】ICTに関する相談窓口(テレワーク支援プロジェクトチーム) (相談無料)(外部リンク) |
テレワークを行うために必要なICTに関する相談から、体験・導入まで 対応 |
■資金繰り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本市時短協力緊急家賃支援金 | 熊本県の営業時短要請を受け時間短縮営業をした飲食店が対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【県】時短要請協力金(外部リンク) | 時短要請に協力いただいた事業者へ協力金支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレミアム付タクシー券販売支援事業 | 熊本市タクシー協会の事業実施に対して助成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本市新型コロナウイルス関連利子補給 | 県の「金融円滑化特別資金」借入に対に対する利子補給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【県】熊本県新型コロナウイルス感染症対応資金(外部リンク) | S.N保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの活用等により利子・保証料減免 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セーフティーネット(SN)保証の認定 | 融資利用に必要なSN保証4号・5号及び危機関連保証の認定手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【終了しました】【国】持続化給付金(外部リンク) | 事業全般に広く使える給付金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【終了しました】【県】熊本県事業継続支援金(外部リンク) | 国の持続化給付金の対象とならない中小企業者(個人事業主の方含む)の方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】新型コロナウイルス感染症特別貸付(外部リンク) | 個人事業者向け売上高5%以上減少、法人向け売上高15%以上減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】新型コロナウイルス対策マル経融資(外部リンク) | 商工会議所・商工会等による経営指導を受けた小規模事業者向け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】特別利子補給制度(外部リンク) | 最長3年間分の利子相当額を助成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】家賃支援給付金(外部リンク) | 地代・家賃(賃料)の負担軽減を目的とした賃借人(借主)である事業者向け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】日本政策金融公庫(日本公庫)による 新型コロナウイルス感染症特別貸付等(外部リンク) | 事業性のあるフリーランスを含む個人事業主等に対し、実質無利子・無担保で融資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】民間金融機関における 実質無利子・無担保融資 (外部リンク) | 民間金融機関にも実質無利子※・無担保・ 据置最大5年の融資を拡大 |
■人材(雇用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン合同就職説明会 | WEB会議システムZoom等を活用したオンライン説明会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護分野緊急就職支援事業 | 介護職員として介護サービス事業所に就職したとき及びその終業を継続したときに奨励金を交付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コロナ禍を乗り越えるための出向・副業オンラインセミナー&マッチング会を開催 | WEB会議システムZoom等を活用したオンラインでの出向・副業セミナー及びマッチング会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】雇用調整助成金特例措置(外部リンク) | 事業主に対し、休業手当等の一部を助成(助成率引き上げ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(外部リンク) | 休業手当の支払いを受けることができなかった労働者休業支援金・給付金を支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)(外部リンク) |
保護者である労働者の休職に伴う有給の休暇を取得させた企業を助成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)(外部リンク) |
契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【県】熊本県新型コロナウイルス感染症対応雇用維持奨励金(外部リンク) | 国の雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金の交付を受けた中小企業事業主等に対して支給 |
■起業・創業・事業継続・事業承継 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーティストスポット熊本 | 新たな取組や廃業に係る費用等の一部を助成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビジネス支援センター(外部リンク) | 経営上の諸問題解決のための専門家による相談・アドバイス・ビジネス情報の発信等幅広いサービスを提案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【終了しました】再チャレンジ支援補助金 | 廃業となった事業者の早期再起を図るため、再起業に要する経費の一部を補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【終了しました】クラウドファンディング活用支援補助金 | 中小企業等の経営基盤強化を図るため、クラウドファンディングを活用した販路開拓等の取組みを支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】事業再編支援事業(外部リンク) | 中小企業の事業承継や M&A を支援する相談窓口 |
■その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相談窓口(熊本市) | 経営、資金繰り、国・県・市の支援策について、労務相談、各種補助金についての相談窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別労働相談窓口(熊本市) | 社会保険労務士による特別労働相談(事前予約制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本市生活自立支援センター | 生活に困窮している方の必要な情報提供や支援機関へのつなぎ支援を行う相談窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住居確保給付金(家賃) | 住居を失うおそれが生じている方等に対して、住居確保給付金を支給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】特別労働相談窓口等(外部リンク) | 新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国】個人向け緊急小口資金等の特例(外部リンク) | 社会福祉協議会で行う新型コロナ感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々へ特例貸付を実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【県】新型コロナウイルス感染症労働相談窓口(外部リンク) | くまジョブ(熊本県しごと相談・支援センター)新型コロナウイルスに関する労働相談窓口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納税猶予・納付期限の延長 | 各種市税の支払いが困難な方へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資産税等の軽減 | 固定資産税等の軽減について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国民健康保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症) | 国民健康保険料の減免について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65歳以上の方の介護保険料減免について | 生活維持者の方の収入が減少した方へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水道料金・下水道使用料の支払猶予等について(外部リンク) | 水道料金・下水道料金支払いが困難な方へ |
■各支援、ガイドブック等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルス感染症に対する中小企業者向け支援策ガイドブック(2月1日公開) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済産業省(外部リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本県(外部リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラサポplus(外部リンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」(外部リンク) |
農業者・漁業者向け支援制度一覧
■各支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農業者・漁業者への支援 | 国・熊本県・熊本市の農水産業の対策一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業者・漁業者向け金融支援制度 | 最長5年間分の利子相当額を助成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農林漁業者・食品関連事業者への支援策について(外部リンク) | 農林水産省HP |
詳細はこちらのリンクからどうぞ